Продажа | Коммерческая недвижимость
Мы поможем Вам подобрать и бриобрести коммерческую недвижимость в Новгородской области, Великом Новгороде и в промзоне Новгородского района. Предложение недвижимости Вы видите на сайте: офисы, склады, магазины. Обращайтесь к нашим агентам. Мы работаем профессионально, в тесном сотрудничестве с административными органами, что значительно ускоряет процесс приобретения недвижимости. Есть смысл позвонить и проконсультироваться сейчас!
|
ул. Б. Московская 68А
ул. Б. Санкт-Петербургская 32
ул. Псковская 23
|
тел.: 8 (8162) 66-46-36; 60-60-66
тел.: 8 (8162) 77-87-57; 60-70-66
тел./факс: (816 2) 220-720, 685-325
|
| Адрес | Кол-во комнат | So | Цена |
| Аэропорт \\\"Юрьево\\\" | | 365 | 2 000 000 |
| Б.Московская, д.112 | | 160 | 15 500 000 |
| Б.С-Петербургская, д.81 | | 1000 | 20 600 000 |
| Базовый переулок, д.17 | | 450 | 4 500 000 |
| Волотовская, д.7 | | 25 | 2 100 000 |
| Германа | 2 | 30 | 1 650 000 |
| Григорово (Ульяново) гараж | 1 | 31 | 250 000 |
| Зелинского, д.9 | | 140 | 5 700 000 |
| Козьмодемьянская | 4 | 76 | 2 700 000 |
| Кооперативная, д.2/31 | 4 | 60 | 3 400 000 |
| Корсунова, д.36 | | 51 | 700р. м2 |
| Корсунова, д.38 | | 100 | 6 000 000 |
| Корсунова, д.38 | | 400 | 1 500 000 |
| Кочетова, д.14, к.1 | 3 | 63 | 3 400 000 |
| Локомотивная, д.1, к.2 | | 185 | 7 950 000 |
| Нехинская, д.115 | | 18 | 3 500 000 |
| Нехинская, д.46 | три грузовых бокса | 0 | 2 570 000 |
| Новолучанская, д.14 | | 97 | 2 200 000 |
| Новолучанская, д.5/7 | 3 | 74 | 3 600 000 |
| Панковка п., Промышленная, д.13 | | 533 | 6 500 000 |
| Адрес | Кол-во комнат | So | Цена |
Версия для печати